Pokud jste zapomněli heslo, můžete si nechat vygenerovat nové. To vám bude zasláno na e-mail uvedený v osobním profilu.
| Datum | Druh | Místo | Lektor |
|---|---|---|---|
| Po 9.11. | STT | Šámalova | Michal Drha |
| Po 9.11. | LAT | Šámalova | Jaroslav Kuneš |
| Zrušeno | Šámalova | Jan Babinec | |
| Po 9.11. | STT | Šámalova | Klára Drhová |
| Po 9.11. | STT | Šámalova | Filip Wozar |
| Út 10.11. | STT | Šámalova | Jana Novotná |
| Út 10.11. | LAT | Šámalova | Jaroslav Kuneš |
| Út 10.11. | STT | Šámalova | Klára Drhová |
| Út 10.11. | STT | Šámalova | Michal Drha |
| Zrušeno | Šámalova | Jaroslav Kuneš | |
| St 11.11. | LAT | Šámalova | Yana Grishchenko |
| St 11.11. | Practice | Šámalova | Tomáš Frkal |
| St 11.11. | LAT | Šámalova | Jana Kunešová |
| St 11.11. | STT | Šámalova | Filip Wozar |
| Čt 12.11. | STT | Šámalova | Michal Drha |
| Čt 12.11. | STT | Šámalova | Jaroslav Kuneš |
| Čt 12.11. | LAT | Šámalova | Yana Grishchenko |
| Čt 12.11. | LAT | Šámalova | Jana Kunešová |
| Pá 13.11. | LAT | Šámalova | Jan Babinec |
| Pá 13.11. | LAT | Šámalova | Jaroslav Kuneš |
| Po 16.11. | STT | Šámalova | Michal Drha |
| Po 16.11. | STT | Šámalova | Klára Drhová |
| Po 16.11. | LAT | Šámalova | Jaroslav Kuneš |
| Po 16.11. | LAT | Šámalova | Jan Babinec |
| Út 17.11. | Klubová soutěž | Šámalova | Klára Drhová |
| Zrušeno | Šámalova | Michal Drha | |
| Zrušeno | Šámalova | Jaroslav Kuneš | |
| St 18.11. | STT | Šámalova | Michal Drha |
| St 18.11. | LAT | Šámalova | Jaroslav Kuneš |
| St 18.11. | STT | Šámalova | Filip Wozar |
| Pá 20.11. | STT | Šámalova | Martin Houška |
| Po 23.11. | STT | Šámalova | Klára Drhová |
| Po 23.11. | LAT | Šámalova | Jaroslav Kuneš |
| Po 23.11. | LAT | Šámalova | Jan Babinec |
| Po 23.11. | STT | Šámalova | Filip Wozar |
| Út 24.11. | STT | Šámalova | Jana Novotná |
| Út 24.11. | STT | Šámalova | Klára Drhová |
| Út 24.11. | STT | Šámalova | Michal Drha |
| Út 24.11. | LAT | Šámalova | Jaroslav Kuneš |
| St 25.11. | LAT | Šámalova | Jaroslav Kuneš |
| St 25.11. | LAT | Šámalova | Jana Kunešová |
| St 25.11. | STT | Šámalova | Filip Wozar |
| Čt 26.11. | STT | Šámalova | Michal Drha |
| Čt 26.11. | STT | Šámalova | Jaroslav Kuneš |
| Čt 26.11. | LAT | Šámalova | Yana Grishchenko |
| Čt 26.11. | LAT | Šámalova | Jana Kunešová |
| Pá 27.11. | LAT | Šámalova | Jan Babinec |
| Pá 27.11. | LAT | Šámalova | Jaroslav Kuneš |
| Pá 27.11. | LAT | Šámalova | Jan Voborský |
| Po 7.12. | LAT | Šámalova | Jan Babinec |
| Po 7.12. | STT | Šámalova | Michal Drha |
| Po 7.12. | STT | Šámalova | Klára Drhová |
| Po 7.12. | STT | Šámalova | Filip Wozar |
| Pá 11.12. | STT | Šámalova | Martin Houška |
Taneční klub Moravia Starlet Brno 2025© TK Moravia Starlet Brno